
U cijenu je uključena instalacija i detaljna obuka na lokaciji kupca.
Za programe dajemo garanciju od 6 mjeseci, unutar koje dajemo podršku pri radu, otklanjamo sve eventualne nedostatke i vršimo preinake zbog eventualnih zakonskih promjena na vlastiti trošak.
Nakon isteka garantnog roka nudimo održavanje po cijeni od 3% naviše od pune vrijednosti instaliranih programa mjesečno.
Cijene su bez PDV-a.
Istaknute cijene su za instalaciju na jednom računalu. Za instalaciju za rad u mreži računala cijena se uvećava za 25%.
Za korisnike izvan Rijeke naplaćujemo troškove prijevoza i boravka.
Plaćanje se vrši u mjesečnim obrocima:
Sa prvim obrokom se isplaćuje ukupan PDV i izdaje račun.
Za 100%-tno avansno plaćanje odobravamo 10% popusta.
Windows aplikacije |
||
|---|---|---|
| PROGRAM | OPIS | NETO CIJENA |
| INTEGRA | Početna cijena |
15.000,00 EUR |
| Cijena sustava ovisna je o slijedecim faktorima: broju instaliranih modula broju priključenih radnih stanica broju udaljenih radnih stanica broju djelatnika dislociranosti korisnika |
||
| VIRMANI | 1.000,00 KN | |
DOS aplikacije | ||
|---|---|---|
| PROGRAM | PROGRAMSKI MODUL/OPIS | NETO CIJENA/kn |
| VAGA | oprema, programi, instalacija i obuka | 4.900,00 |
| instalaciju dodatnog porta | 200,00 | |
| POSIS | veleprodaja sa komercijalom | 5.000,00 |
| obračun Pdv-a | 1.000,00 | |
| saldakonti i otvorene stavke | 1.500,00 | |
| maloprodaja | 1.500,00 | |
| POS maloprodaja | 1.000,00 | |
| proizvodnja | 2.000,00 | |
| nematerijalno fakturiranje | 400,00 | |
| ambalaža | 800,00 | |
| samostalni program za proizvodnju | 4.500,00 | |
| KASAN | POS program za kafiće, barove i slično | 4.400,00 |
| POS program za restorane, objekte sa hranom… | 4.900,00 | |
| KASAM | maloprodajni POS program | 3.500,00 |
| FINRA | za jednu firmu | 3.500,00 |
| za knjigovodstveni servis | 5.000,00 | |
| PDV | obračun Pdv-a | 1.800,00 |
| fakturiranje | 1.200,00 | |
| za servise, obračun Pdv-a, po klijentu | 400,00 | |
| SKLAD | skladišno poslovanje | 1.600,00 |
| POMAG | program za pomorske agencije | 8.000,00 |
| BLAG | blagajna za jednu firmu | 400,00 |
| blagajna za više firmi | 600,00 | |
| KAMATA | obračun zateznih kamata | 800,00 |
| PNALOG | putni nalozi | 600,00 |
| RNALOG | praćenje radova za građevinare, instalatere,…. | 4.200,00 |
Istaknute cijene su za instalaciju na jednom računalu. Za instalaciju za rad u mreži računala cijena se uvećava za 25%. | ||
Hardware | ||
|---|---|---|
| ARTIKAL | OPIS | NETO CIJENA/kn |
| Računalne komponente | U suradnji s Ventex d.o.o. nudimo svu opremu po njihovom cjeniku. Pri kupovini novog računala, sklapanje računala, instalacija operativnog sistema i isporuka FCO kupcu, ne naplaćuje se. | cjenik |
| PC kase | 1. PC KASA AMD ATHLON II X2 250 / 2 GB DDR3 MEMORIJE | 2146,24 |
| MBO ASUS M4N68T-M LE V2 Soc.AM3 VGA M4N68T-M LE V2, AM3, Geforce 7025nForce 630a, BUS 2000MHz, DDR3, Broj utora 2, 1333MHz, DirectX 9 GPU do 256MB, PCI 2, PCIex16 1, PCIex1 1, PATA 1, SATA 4, RAID, 8-ch audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, Parallel 1, Serial 1, USB 2.0 6, µATX |
290,97 | |
| CPU AMD Athlon II X2 250 Athlon II X2 250, Socket AM3, Radni takt 3000 MHz, L2 cache 2 MB, BUS 2000 MHz, Jezgra Regor |
391,09 | |
| MEM DDR3 2GB 1333MHz JR Transcend bulk | 117,24 | |
| HDD WD 320KS 320 GB, SERIAL ATA II, 16MB cache, 7200 rpm Caviar Blue 3200AAKS |
258,45 | |
| DVDRW LG GH22NS50 SATA Retail Black GH22NS SATA Retail Black, SATA, Pisanje DVD-R 22x, DVD-RW 6x, DVD+R 22x, DVD+RW 8x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (DL) 16x, CD-R 48x, CD-RW 32x, DVD-RAM 12x, Čitanje DVD-ROM 16x, Data buffer 2 MB, crna, retail |
169,45 | |
| AS MIDI TOWER MS-IND P4-400W APOLLO MDC-820 APOLLO MDC-820-400W, Midi tower, ATX,mATX,µATX, 5,25" vanjski utor 3, 3,5" vanjski utor 2, 3,5" unutarnji utor 4, USB 2, Napajanje 400 W, Hlađenje ventilator od 12 cm, wind-pipe tehnologija, crno-srebrna |
230,21 | |
| M16 Philips 160E1SB WideScreen 16" crni Philips 16" 160E1SB WideScreen 16:9 WXGA (1366×768) TFT, DC 6000:1, 8ms, 250cd/m2, D-Sub |
602,48 | |
| KEY Logitech Deluxe 250 keyboard BLACK PS/2 HR Deluxe 250, žična, PS/2, Boja crna |
54,77 | |
| MOUSE Genius Xscroll miš, optički, crni USB | 31,58 | |
| 2. POS Ladica za novac Bixolon BC425 crna BC425, Ladica za novac, (D x Š x V): 425 × 425 × 100 mm, 6.7 kg, priključak na printer (24V) | 345,75 | |
| 3. POS Printer Samsung SRP-350IIG serijski crni SRP-350IIG, Termalni POS pisač, direct thermal, rola 80mm, 200mm u sekundi, automatski rezač papira, serijski, crni | 1177,58 | |
| 4. SOFT Microsoft Windows 7 Home Prem 32bit Cro | 730,00 | |
| U K U P N O 1-4 | 4399,57 | |
| Nadoplata za Metrologic/Posiflex barkod čitač MK5145-31A38-EU | 676,08 | |
| Nadoplata sa display za kupca | 494,65 | |
| Nadoplata za Tipro tipkovnicu s programiranjem i dizajnom | 1.900,00 | |
Sve cijene su bez PDV-a i podložne promjeni. Stavke 1-4 prikazuju jednu tipični konfiguraciju. Navedena je i najčešća dodatna oprema. Za sve ostale detalje, kontaktirajte nas telefonom ili putem e-maila. | ||
Usluge |
NETO CIJENA | Izlazak na intervenciju | 130,00 kn |
|---|---|
| Održavanje programske opreme od RI-bit-a | 280,00 kn/sat |
| Održavanje sistemske i ostale programske opreme | 220,00 kn/sat |
| Održavanje hardverske oprema | 220,00 kn/sat |
| Stručni konzalting | 350,00 kn/sat |
| Konzalting putem telefona | 100,00 kn/mjesec |
| Isporuka novih verzija programa | nadoplata po tržnoj vrijednosi |
| Arhiviranje podataka- maloprodaja i ugostiteljstvo | 500,00 kn |
| Arhiviranje podataka- finacijsko računovodstvo, jedna firma | 300,00 kn |
| Arhiviranje podataka- finacijsko računovodstvo više firmi | 500,00 kn |
| Arhiviranje podataka- robno poslovanje | 700,00 kn |
| Dorade programa na zahtjev korisnika | po dogovoru |
Navedene cijene su bez PDV-a, za pravne osobe, za intervencije unutar normalnog radnog vremena od 8-16,00, ponedjeljak do petak. Za intervencije izvan radnog vremena naplaćujemo 50% više, nedjeljom i praznikom 100% više.Za fizičke osobe (građane) cijena pružanja usluga je 150 kn/sat bez PDV-a (obračunska jedinica je 1 sat). | |
Copyright © 2011 Ri-bit d.o.o.